931,88 грн.
605,72 грн.
Показать оптовые цены
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОВАРУ НИЖЕАНАЛОГИ ПО ДРУГИМ ЦЕНАМИХАРАКТЕРИСТИКИПРИМЕНЯЕМОСТИ |
КОД ТОВАРА ДЛЯ ЗАКАЗА ПО ТЕЛЕФОНУ: 6900642482 |
Характеристики запчасти |
Вес (кг) | 0.42000 |
Код ТНВЭД | 8413302000 |
Базовая ед. | шт. |
Страна производства | уточняйте |
Ширина упаковки | 190 |
Высота упаковки | 70 |
Длина упаковки | 100 |
Вид эксплуатации | электрический |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |
Производительность [л/ч] | 105 |
Давление (бар) до | 3 |
Применяемость на авто |
Citroen
СИТРОЕН, СИТРЕЙН | Топливный Citroen - BERLINGO;
(Топливный СИТРОЕН БЕРЛИНГО; ) |
Fiat
ФИАТ, ФЕАТ | Топливный Fiat - PALIO Weekend;
(Топливный ФИАТ ПAЛИО Викенд; ) |
Кросс коды аналогов |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 46435410 ALFAROME/FIAT/LANCI; 46443198 ALFAROME/FIAT/LANCI; 46443874 ALFAROME/FIAT/LANCI; 46475058 ALFAROME/FIAT/LANCI; 465517290 ALFAROME/FIAT/LANCI; 46809220 ALFAROME/FIAT/LANCI; 46809221 ALFAROME/FIAT/LANCI; 50005549 ALFAROME/FIAT/LANCI; 50008952 ALFAROME/FIAT/LANCI; 50014453 ALFAROME/FIAT/LANCI; 50017067 ALFAROME/FIAT/LANCI; |
FORD | 1026798 FORD; 3259190511 FORD; 32591905117 FORD; 32591905121 FORD; 3259190519 FORD; 377919051AB FORD; 377919051K FORD; 547919051AD FORD; 547919051L FORD; 97AB9H307AA FORD; XS419H307AB FORD; |
GM | 93238459 GM; 93361472 GM; 93380796 GM; |
IVECO | 7789626 IVECO; |
MERCEDES-BENZ | A1684701094 MERCEDES-BENZ; |
Mobis | 3111028100 Mobis; 3111128100 Mobis; 3111128150 Mobis; |
RENAULT | 7702218612 RENAULT; |
Основные | |
---|---|
Тип запчасти | Оригинал |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Артикул | 313011303103 |
Код товара | 6900642482 |
Длина упаковки | 100 |
Вес (кг) | 0.42000 |
Высота упаковки | 70 |
Ширина упаковки | 190 |
Страна производства | уточняйте |
Код ТНВЭД | 8413302000 |
Базовая ед. | шт. |
Вид эксплуатации | электрический |
Производительность [л/ч] | 105 |
Давление (бар) до | 3 |
Завод производитель | MagnetiMarelli |
Система впрыска | MPI (многоточечный впрыск) |